Reporte del período: lo que gastó cada día, lo que gastó cada zona, qué anuncios corrieron y cuántos leads llegaron.
Los 3 días agregados en un solo bloque.
Suma de los 3 días (4-6 sep). Presupuesto diario de las regionales: $10.000 ARS. TODO EL PAÍS corre con presupuesto de campaña.
| Zona / conjunto | Gasto | Impres. | Alcance | Frec. | Leads | CPL | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO EL PAÍS · ROPA | $28.417 | 4.192 | 3.721 | 1,13 | 14 | $2.030 | $6.779 |
| TODO EL PAÍS · admin fan page | $28.425 | 3.276 | 3.022 | 1,08 | 4 | $7.106 | $8.677 |
| Neuquén | $23.841 | 2.151 | 1.737 | 1,24 | 1 | $23.841 | $11.084 |
| Córdoba | $19.876 | 2.142 | 1.793 | 1,19 | 2 | $9.938 | $9.279 |
| Corrientes · Entre Ríos · Misiones | $17.154 | 5.353 | 4.134 | 1,29 | 2 | $8.577 | $3.205 |
| Río Negro · Santa Cruz | $16.990 | 3.822 | 2.630 | 1,45 | 3 | $5.663 | $4.445 |
| Salta · Jujuy · Tucumán | $16.975 | 3.365 | 2.476 | 1,36 | 3 | $5.658 | $5.045 |
| Santa Fe | $16.175 | 4.264 | 3.146 | 1,36 | 3 | $5.392 | $3.793 |
| Base de Datos YL (inactivo) | $0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Total | $167.853 | 28.565 | 22.659 | 1,26 | 32 | $5.245 | $5.876 |
Suma de los 3 días, todas las regiones donde apareció cada anuncio.
| Anuncio | Gasto | Impres. | Alcance | Frec. | Leads | CPL | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAMICO VALE Y LIS Solo en TODO EL PAÍS |
$26.361 | 3.885 | 3.458 | 0,56 | 13 | $2.028 | $6.785 |
| SEP · CHICA NUEVA · VOZ LIS En 8 zonas |
$97.641 | 18.011 | 15.065 | 1,16 | 13 | $7.511 | $5.421 |
| SEP · +100 TEMPORADAS En 7 zonas regionales |
$41.795 | 6.362 | 4.762 | 1,26 | 5 | $8.359 | $6.570 |
| SUMAR PROPUESTA DIFERENTE (VOZ OFF LIS) Solo en TODO EL PAÍS |
$2.056 | 307 | 295 | 0,52 | 1 | $2.056 | $6.697 |
| Total | $167.853 | 28.565 | 23.580 | — | 32 | $5.245 | $5.876 |
Nota: Meta reporta 13 leads para DINAMICO VALE Y LIS y 13 para CHICA NUEVA (columna de anuncios). En el form llegan 11 y 15 respectivamente. La diferencia se explica por el desfase de reporte y por 1 lead sin permisos de atribución.
Cruce leads por adset y fecha.
| Zona / conjunto | 04 sep | 05 sep | 06 sep | Total |
|---|---|---|---|---|
| TODO EL PAÍS · ROPA + admin fan | 5 | 4 | 6 | 15 |
| Santa Fe | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Salta · Jujuy · Tucumán | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Río Negro · Santa Cruz | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Corrientes · ER · Misiones | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Córdoba | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Neuquén | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sin atribución (permisos) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total leads | 7 | 14 | 11 | 32 |
Sábado · 14 leads
15 leads (47% del total)
1 lead · gastó $23.841
Cada lead indicó en el formulario si tiene local físico, tienda online o ambos.
| Zona | Online | Local | Mixto |
|---|---|---|---|
| TODO EL PAÍS | 10 | 5 | 0 |
| Santa Fe | 0 | 2 | 2 |
| Salta · Jujuy · Tucumán | 2 | 0 | 1 |
| Río Negro · Santa Cruz | 2 | 1 | 0 |
| Corrientes · ER · Misiones | 1 | 1 | 0 |
| Neuquén | 1 | 1 | 0 |
| Córdoba | 2 | 0 | 0 |
| Sin atribución | 0 | 1 | 0 |
| Total | 18 | 11 | 3 |
28 ciudades distintas. Solo 3 se repiten.
| Ciudad | Leads |
|---|---|
| Paraná (Entre Ríos) | 3 |
| Buenos Aires | 2 |
| Neuquén Capital | 2 |
Campo del formulario: "Marcas con las que trabajás actualmente".
| Marca | Menciones |
|---|---|
| Swaga | 3 |
| Nahana | 2 |
| Cenitho | 2 |
| Oreiro | 2 |